| 2020年以来获批的省部级项目 | |||||||||
| 立项年度 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 开始时间 | 结束时间 | 项目负责人 | 承担单位 | 经费/万元 |
| 2020 | 202003082 | 盐碱土壤粪肥施用过程中抗生素迁移动力学行为及抗性基因诱导能力变化机制研究 | 山东省博士后创新项目 | 山东省人社厅 | 2020 | 2020 | 邢颖娜 | 生态所 | 3.00 |
| 2020 | ZR2020QC044 | 外源微生物接种后小麦根系分泌物组分变化及其对根际土壤微生态环境的影响 | 省自然 | 山东省科技厅 | 2021.1 | 2023.12 | 李玲 | 生态所 | 15 |
| 2020 | ZR2020MB141 | 改性矿物材料对污泥重金属的钝化作用机制及其园林绿化再利用环境安全性评价 | 山东省自然科学基金 | 山东省科技厅 | 2020-12-30 | 2023-12-31 | 张旋 | 环境学院 | 10.00 |
| 2020 | ZR2020QD060 | 天气系统变化对华北典型地区臭氧污染的影响机制研究 | 山东省自然科学基金-青年基金 | 山东省科技厅 | 2020-12-25 | 2023-12-31 | 孙雷 | 环境学院 | 14.00 |
| 2020 | ZR2020QB199 | 可控柔性IL@MOFs催化剂净化H2S及其生命周期评价 | 山东省自然科学基金-青年基金 | 山东省科技厅 | 2020-12-24 | 2023-12-31 | 马云倩 | 环境学院 | 15.00 |
| 2020 | ZR2020ME230 | 梧桐树叶多级孔碳材料的构建及对水溶性染料吸附-催化协同作用机制研究 | 山东省自然科学基金-面上项目 | 山东省科技厅 | 2020-12-12 | 2023-12-31 | 马洪芳 | 环境学院 | 10.00 |
| 2021 | ZR202103010096 | 哈茨木霉T11-W促进越南伯克霍尔德氏菌B418抑杀南方根结线虫的协同增效机制 | 省自然面上项目 | 山东省科技厅 | 202201 | 202412 | 吴远征 | 生态所 | 10 |
| 2021 | 2020CXGC010803-02 | 生物农药资源库建设及新剂型研制 | 山东省重点研发计划(重大科技创新工程) | 山东省科技厅 | 202012 | 202312 | 扈进冬 | 生态所 | 122.5 |
| 2021 | 2021stzx008 | 山东省2025-2030年二氧化碳排放达峰研究 | 发展基金项目 | 国务院发展研究中心 | 202104 | 202202 | 许崇庆 | 生态所 | 2 |
| 2021 | 2021RZA01018 | 科技创新推动山东省碳达峰中和现状及应对措施 | 山东省重点研发计划(软科学重大项目) | 山东省科技厅 | 202110 | 202209 | 张新建 | 生态所 | 13 |
| 2021 | ZR2021MD126 | 氮素调控对石油土壤修复的影响及微生物学机制 | 省自然面上项目 | 山东省科技厅 | 202201 | 202412 | 高永超 | 生态所 | 10 |
| 2021 | ZR2021MD124 | 不动杆菌属石油降解菌关键基因分析及降解石油烃研究 | 省自然面上项目 | 山东省科技厅 | 202201 | 202412 | 黄玉杰 | 生态所 | 10 |
| 2021 | ZR2021QD115 | 基于亚细胞层面的叶类蔬菜镉生物利用度影响机制及预测模型构建研究 | 省自然青年基金 | 山东省科技厅 | 202201 | 202412 | 李天元 | 生态所 | 15 |
| 2021 | 2021stzx007 | 油田开采区落地油防治技术与装备开发-省补 |
山东省技术创新引导计划(国家重点科研项目补助和奖励) |
山东省科技厅 | 202101 | 202212 | 王加宁 | 生态所 | 38.8 |
| 2021 | 2021CXGC011201 | 流域水环境功能提升及河湖一体化管理平台技术研发 | 山东省重点研发计划(重大科技创新工程) | 山东省科技厅 | 202110 | 202412 | 刘新会 | 生态所 | 1150 |
| 2021 | ZR2021QE042 | 生物炭强化硫化零价铁降解地下水中三氯乙烯的特性研究 | 山东省自然科学基金-青年基金 | 省科技厅 | 202201 | 202412 | 谷亚威 | 环境学院 | 14 |
| 2021 | ZR2021QE004 | Fe基单原子合金催化剂可控制备及其降解水中磺胺类抗生素的作用机理研究 | 山东省自然科学基金-青年基金 | 省科技厅 | 202201 | 202412 | 宋晓哲 | 环境学院 | 15 |
| 2021 | 2021CXGC010802 | 菜田与果园土壤修复成套技术研究与示范 | 山东省重点研发计划(重大) | 省科技厅 | 202105 | 202404 | 姬丹丹 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 96 |
| 2022 | 2021TZXD002 | 乡村生态治理关键技术研发集成创新与示范 | 省重大科技创新工程 | 省科技厅 | 202112 | 202412 | 王加宁 | 山东华牧天元农牧股份有限公司,生态所(第二) | 300 |
| 2022 | KT001 | 山东碳足迹研究 | 2022年度山东省统计科研课题 | 山东省统计局 | 2022.05 | 202208 | 闫桂焕 | 生态所 | 1 |
| 2022 | KT010 | 双碳目标下产业发展研究 | 2022年度山东省统计科研课题 | 山东省统计局 | 202206 | 202208 | 许崇庆 | 生态所 | 0.5 |
| 2022 | 2021TSGC1265 | 防治草莓枯萎病高效生物农药的研发及应用示范 | 山东省科技厅 | 山东省科技型中小企业创新能力提升工程项目 | 202112 | 202312 | 赵忠娟 | 山东泰诺药业有限公司,生态所 | 15 |
| 2022 | 202102414009 | 教育部产学合作协同育人项目 | 教育部产学合作协同育人项目 | 环境科学与工程学院 | 202112 | 202209 | 薛嵘 | 环境学院 | 5 |
| 2022 | 2022TSGC2014 | 设施草莓连作障碍消除多功能微生物菌剂研发及应用示范 | 山东省科技型中小企业创新能力提升工程 | 山东省科技厅 | 202211 | 202411 | 扈进冬 | 山东五福生生态工程有限公司,生态所 | 6 |
| 2022 | 2022TSGC2370 | 防治大姜根腐病高效生物农药的研发及应用示范 | 山东省科技型中小企业创新能力提升工程 | 山东省科技厅 | 202211 | 202411 | 吴远征 | 山东泰诺药业有限公司,生态所 | 9 |
| 2022 | 2022stzx002 | 番茄基质枕轻简化栽培及配套技术研究 | 山东省科技型中小企业创新能力提升工程 | 山东省科技厅 | 202211 | 202411 | 张新建 | 山东芯喜乐生物科技有限公司,生态所 | 5 |
| 2022 | 2022-YYGL-49 | 山东省实现“双碳”战略目标路径研究 | 山东省人文社科课题 | 山东省人文社会科学管理办公室 | 20228 | 202407 | 孔桂香 | 生态所 | 0.5 |
| 2022 | ZR202111270093 | 哈茨木霉LTR-2与产脲节杆菌DnL1-1协同和假禾谷镰孢在小麦根际的互作机制研究 | 省自然面上项目 | 省科技厅 | 202301 | 202512 | 杨凯 | 生态所 | 10 |
| 2022 | ZR202111180149 | 地膜源微塑料对农田土壤多环芳烃及典型代谢物生物自然衰减的影响 | 省自然面上项目 | 省科技厅 | 202301 | 202512 | 张闻 | 生态所 | 10 |
| 2022 | 202260100486 | 互联网+明厨亮灶智能终端系统的研发 | 山东省技术创新计划项目 | 山东省工业和信息化厅 | 202204 | 202306 | 赵晓燕 | 生态所 | 420 |
| 2022 | 23-2-8-xdny-5-nsh | 设施蔬菜抗重茬复合生物制剂的研发及应用 | 青岛市科技惠民项目 | 青岛市科技局 | 202301 | 202512 | 赵晓燕 | 生态所 | 60 |
| 2023 | 2023HJZX001 | 透明质酸可控合成与修饰关键技术应用研究及生命健康绿色产业园建设 | 山东省新旧动能转换重大产业攻关项目 | 山东省发改委 | 202208 | 202408 | 姬丹丹 | 华熙生物科技股份有限公司 | 100 |
| 2023 | 2023HJZX002 | 优质强筋小麦土传病病原菌快速检测及绿色防控技术 | 省重大子课题(报账制) | 省科技厅 | 202012 | 202312 | 李纪顺 | 山东省农业科学院作物研究所 | 15 |
| 2023 | 2023HJZX003 | 柠檬酸绿色生物制造技术研究及产业化应用 | 省新旧动能转换重大产业攻关项目 | 省发改委 | 202206 | 202412 | 姬丹丹 | 山东英轩实业股份有限公司 | 112.5 |
| 2023 | 2023TSGC0161 | 基于功能微生物强化的环保土壤调理基质关键技术研发 | 山东省科技型中小企业创新能力提升工程项目 | 省科技厅 | 202307 | 202507 | 黄玉杰 | 生态所 | 16 |
| 2023 | ZR2023MC045 | 黄河三角洲典型盐渍土壤中耐盐木霉对甜高粱根际微生态的影响研究 | 面上项目 | 省科技厅 | 202401 | 202612 | 赵忠娟 | 生态所 | 10 |
| 2023 | ZR2023ME200 | 优势藻菌共生生物膜构建及其协同强化去除畜禽沼液中磺胺二甲嘧啶的机理研究 | 面上项目 | 省科技厅 | 202401 | 202612 | 宋明明 | 环境学院 | 10 |
| 2023 | ZR2023MD031 | 二甲双胍在污泥湿热处理中的迁移转化及其对厌氧发酵的影响 | 面上项目 | 省科技厅 | 202401 | 202612 | 张记市 | 环境学院 | 10 |
| 2023 | ZR2023MC167 | 基于二次入侵风险和群落自然恢复潜力的互花米草长效防控研究 | 面上项目 | 省科技厅 | 202401 | 202612 | 葛秀丽 | 环境学院 | 10 |
| 2023 | 2023HJZX007 | 沿黄区域宜种粮经作物节水增产关键技术创新与示范 | 乡村振兴科技创新提振行动计划 | 省科技厅 | 202307 | 202606 | 高永超 | 生态所 | 50 |
| 2023 | 2023HJZX008 | 黄河三角洲油田区废弃井场生态恢复关键科学问题研究 | 省部级平台竞争性项目 | 省科技厅 | 202307 | 202606 | 傅晓文 | 生态所 | 180 |
| 2023 | KT23002 | 山东工业效益发展评价研究 | 山东省统计课题 | 省统计局 | 202307 | 202312 | 回晓洋 | 生态所 | 1 |
| 2023 | KT23031 | 山东推动绿色低碳高质量发展问题研究 | 山东省统计课题 | 省统计局 | 202307 | 202312 | 李晓霞 | 生态所 | 1 |
| 2023 | 2023HJZX009 | 山东省现代农业产业技术体系岗位专家 | 岗位专家 | 山东省农业农村厅 | 202312 | 202812 | 张新建 | 生态所 | 100 |
| 2023 | 2023HJZX010 | 山东省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目企业引进人才项目 | 人才项目 | 山东省发改委 | 202301 | 202412 | 冯庆 | 环境学院 | 100 |
| 2023 | 2023HJZX011 | 功能性天然氨基酸生物合成关键技术研究及全产业应用 | 2023年度中央引导地方科技发展资金项目 | 省科技厅 | 202311 | 202511 | 姬丹丹 | 环境学院 | 12 |
| 2023 | 2023HJZX015 | 中低产田生态酶修复技术研究与示范 | 乡村振兴 | 省科技厅 | 202307 | 202606 | 季蕾 | 生态所 | 50 |
| 2024 | 2024stzx002 | 山东省“十五五”推进碳排放双控 加快绿色低碳转型发展研究 | 山东省“十五五”规划重大课题 | 山东省发改委 | 2024/5/23 | 2024/10/20 | 许崇庆 | 生态所 | 10 |
| 2024 | ZR2024MB159 | 植物质基气凝胶负载锡氧化物催化体系构建及其热促光催化纤维素制乳酸机理研究 | 省自然面上项目 | 省科技厅 | 2025/1/1 | 2027/12/31 | 王振 | 齐鲁工业大学 | 10 |
| 2024 | ZR2024MC178 |
内生链霉菌 CMA18 招募生防假单胞菌防控草莓 炭疽茎基腐病的生态学机制研究 |
省自然面上项目 | 省科技厅 | 2025/1/1 | 2027/12/31 | 范素素 | 生态所 | 10 |
| 2024 | 2024hjzx001 | 医用玻璃生产碳减排关键技术的研发 | 山东省科技型中小企业创新能力提升工程项目 | 山东省科技厅 | 2025/1/1 | 2027/12/31 | 张记市 | 山东鲁玻玻璃科技有限公司 | 15 |
| 2024 | 2024hjzx001 | 山东省教育系统政府公派出国留学项目 | 公派出国留学 | 山东省教育厅 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 王琛 | 环境学院 | 11.61 |








